Diagnostic complet de l'API dechets/list.php
â Connexion rĂ©ussie Ă la base de donnĂ©es
â Table trouvĂ©e: releves_dechets
â Table trouvĂ©e: dechets_detail
â Table trouvĂ©e: utilisateurs
â Table trouvĂ©e: sites
đ Nombre d'enregistrements: 11
| ID | Code Référent | Date Relevé | Site ID | Utilisateur ID | Statut | Créé le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BABACAR SAMB | 2025-05-30 | 3 | 3 | brouillon | 2025-05-30 12:17:06 |
| 11 | BABACAR SAMB | 2025-05-29 | 3 | 3 | brouillon | 2025-05-29 23:17:20 |
| 10 | ALIOU DIA | 2025-05-29 | 5 | 6 | valide | 2025-05-29 23:15:07 |
| 9 | ALIOU DIA | 2025-05-29 | 5 | 6 | valide | 2025-05-29 22:19:35 |
| 8 | ALIOU DIA | 2025-05-29 | 5 | 6 | valide | 2025-05-29 22:12:53 |
... et 6 autre(s) enregistrement(s)
đ RĂ©sultats avec JOIN: 3 enregistrement(s)
| ID | Code Référent | Date | Référent | Site | Région | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BABACAR SAMB | 2025-05-30 | Babacar SAMBA | Yoff | Dakar | brouillon |
| 11 | BABACAR SAMB | 2025-05-29 | Babacar SAMBA | Yoff | Dakar | brouillon |
| 10 | ALIOU DIA | 2025-05-29 | ALIOU DIA | Saly | ThiĂšs Sud | valide |
đ Nombre de dĂ©tails de dĂ©chets: 16
| ID | Relevé ID | Code Référent | Catégorie | Sous-catégorie | Articles | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | BABACAR SAMB | PL | PL-02 | 1 | 2.000 |
| 4 | 2 | BABACAR SAMB | CA | CA-01 | 2 | 15.000 |
| 7 | 4 | SALIOU SOW | CA | CA-01 | 5 | 2.000 |
| 8 | 5 | ALIOU DIA | PL | PL-02 | 1 | 0.500 |
| 9 | 5 | ALIOU DIA | PL | PL-01 | 20 | 0.500 |
| 11 | 6 | ALIOU DIA | PL | PL-01 | 1 | 0.500 |
| 13 | 7 | ALIOU DIA | PL | PL-03 | 1 | 5.000 |
| 15 | 8 | ALIOU DIA | PL | PL-04 | 20 | 1.000 |
| 17 | 9 | ALIOU DIA | PL | PL-01 | 1 | 5.000 |
| 19 | 11 | BABACAR SAMB | PL | PL-02 | 20 | 1.000 |
đ RĂ©sultats de la requĂȘte API: 11 enregistrement(s)
â RequĂȘte API fonctionnelle
Premier résultat:
{
"id": 12,
"code_referent": "BABACAR SAMB",
"date_releve": "2025-05-30",
"heure_debut": "10:17:05",
"latitude_debut": "14.731708",
"longitude_debut": "-17.432780",
"latitude_fin": "14.731637",
"longitude_fin": "-17.432567",
"orientation_plage": "04",
"courant_dominant": "03",
"vent_dominant": "07",
"evenements_extremes": "\"[\\\"3\\\",\\\"5\\\"]\"",
"autre_evenement": "",
"statut": "brouillon",
"created_at": "2025-05-30 12:17:06",
"utilisateur_id": 3,
"site_id": 3,
"referent_nom": "SAMBA",
"referent_prenom": "Babacar",
"nom_site": "Yoff",
"region": "Dakar"
}Détails des déchets pour le relevé #12:
{
"nb_dechets": 2,
"total_quantite": "8.000",
"total_articles": "62",
"categories": "CA"
}